https://map.debian.net/ を眺めていて、ふと日本のDebian開発者って、どれくらいいるのだろうと気になった。 全世界のDebian開発者は、公式には1011名ということだそうだ。(あくまでDebian Developerとして登録されている人数。2020/9/24現在)
debian.org Developers LDAP Search Results https://db.debian.org/search.cgi でCountryをJapanとして登録している人は40名。 ただし、これにはDebian開発者ではなく、Debian Maintainerも含まれるので正確ではない。
というわけで、 https://nm.debian.org/members/ からそれっぽい人名をひろってみた。
順番は、Debian開発者になった日付順。
No. | Full Name | Account | Since |
---|---|---|---|
1 | Akira Yamada | akira | (unknown) |
2 | Atsushi Kamoshida | kamop | (unknown) |
3 | Keita Maehara | maehara | (unknown) |
4 | Mutsumi Ishikawa | ishikawa | (unknown) |
5 | Takuo KITAME | kitame | (unknown) |
6 | Teruyuki Morimura | morimura | 2000-08-23 |
7 | Masayuki Hatta | mhatta | 2000-09-17 |
8 | Takatsugu Nokubi | knok | 2000-09-17 |
9 | Masanori Goto | gotom | 2000-10-04 |
10 | Junichi Uekawa | dancer | 2001-01-15 |
11 | Shugo Maeda | shugo | 2001-01-25 |
12 | Taku Yasui | tach | 2001-05-30 |
13 | Shigeo Noshiro | noshiro | 2001-06-11 |
14 | Akira Ohashi | bg66 | 2001-08-22 |
15 | Masahito Omote | omote | 2002-01-29 |
16 | Yuuma Oohara | oohara | 2002-02-18 |
17 | Yasuhiro Araki | ar | 2002-03-18 |
18 | Osamu Aoki | osamu | 2002-10-19 |
19 | Takeshi YAEGASHI | yaegashi | 2003-02-20 |
20 | Makoto OHURA | ohura | 2003-09-26 |
21 | NIIBE Yutaka | gniibe | 2005-08-14 |
22 | Daigo Moriwaki | daigo | 2006-01-08 |
23 | Tatsuya Kinoshita | tats | 2006-01-08 |
24 | Nobuhiro Iwamatsu | iwamatsu | 2009-08-11 |
25 | Takaki Taniguchi | takaki | 2009-09-23 |
26 | Yukiharu Yabuki | yyabuki | 2009-09-23 |
27 | Hideki Yamane | henrich | 2010-05-03 |
28 | Daisuke Higuchi | dai | 2012-01-01 |
明らかに日本人名だろうというのを目視でひろっているので、もしかしたら漏れている人がいるかもしれない。
それにしても直近ではさっぱり増えていない状況であることがわかった。
一番の驚きは、やまねさんこのなかだと新顔ということだった。